大宗交易:协鑫能科成交3416.47万元,成交均价10.91元(04-04)
(相关资料图)
2023年4月4日,协鑫能科发生了4笔大宗交易,总成交313.15万股,成交金额3416.47万元,成交均价10.91元。当日收盘报价10.91元,跌幅4.21%,成交金额3.59亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额9.52%,成交价与收盘价持平。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 96.69万 | 1054.89万 | 2.94 | 10.91 | 10.91 | 0.00 | 财通证券股份有限公司上海分公司 | 东兴证券股份有限公司福州五四路证券营业部 |
2 | 74.15万 | 808.98万 | 2.25 | 10.91 | 10.91 | 0.00 | 财通证券股份有限公司上海分公司 | 中信建投证券股份有限公司福州东街证券营业部 |
3 | 71.23万 | 777.12万 | 2.17 | 10.91 | 10.91 | 0.00 | 财通证券股份有限公司上海分公司 | 诚通证券股份有限公司苏州白塔西路证券营业部 |
4 | 71.08万 | 775.48万 | 2.16 | 10.91 | 10.91 | 0.00 | 财通证券股份有限公司上海分公司 | 东兴证券股份有限公司福州五四路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
4月4日,圣农发展、九强生物、锦浪科技、北京君正、东诚药业等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-04-04)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002299 | 圣农发展 | 4 | 24.05 | 24.84 | -3.18 | 350.00万 | 8417.50万 | 20.21 |
300406 | 九强生物 | 1 | 20.32 | 21.39 | -5.00 | 400.00万 | 8128.00万 | 61.34 |
300763 | 锦浪科技 | 2 | 121.18 | 130.30 | -7.00 | 66.00万 | 7997.88万 | 9.13 |
300223 | 北京君正 | 1 | 108.59 | 110.24 | -1.50 | 72.00万 | 7818.48万 | 1.55 |
002675 | 东诚药业 | 1 | 16.12 | 16.11 | 0.06 | 372.00万 | 5996.64万 | 41.35 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
最后一页
下一篇 >>
X 关闭
- 太阳能